日本の足跡 更新情報
2024年03月08日 | 徒歩足跡を国土地理院地図上に表示:神奈川から→全国可、九州から→九州の山、東北から→宮城・函館 |
---|---|
2024年05月17日 | 神奈川近場歩き10,000kmに到達。神奈川をクリックして詳細を |
2024年08月17日 | 2024花火ビデオをアップ開始。残念ながら外付マイク新調第一弾のみなとみらい花火はSW入れ忘れ無音:慙愧に堪えない |
2024年10月10日 | 久々に訪問地情報更新:兵庫・鳥取・島根・岡山を新規アップ、広島情報を更新 |
2024年10月28日 | 2024花火で神奈川のビデオに横須賀海上花火追加。海風の突然の凪で煙が邪魔して見えは残念 |
2024年11月14日 | 栃木県を更新(有名な日光・中善寺湖エリアを外れ、県央の宇都宮、南西の足利、東南の益子を訪問 |
2024年12月31日 | 24年の足跡 徒歩:神奈川2321km、神奈川以外204km、計2525km。自転車1109km |
2025年03月12日 | 2度の伊豆訪問の情報を静岡県に追加・更新 |
戻る 返回