地名にマウスオンまたはクリックでコメント表示
累積≒12,192km@2020/10/07~2025/04/15
累積≒4762km@2020/10~2024/11/28
累積≒24km@2025_only
2022年06月 | 神奈川徒歩足跡を追加&順次更新中 |
---|---|
2022年07月 | タブ形式に模様替えし自転車軌跡も追加&順次更新中 |
2022年10月 | 7月に自転車復活→約3ヶ月の集中期間で近場をまわり2,415km |
2023年05月 | タブ構成を増やし訪問地写真タブを設置、県内の主な訪問地の写真を掲載、地名クリックでコメントを表示する機能も追加 |
2023年07月 | 足跡地図に拡大機能設置。地図上+-ボタン又はPCはマウスホイール、スマホはピンチで拡縮 |
2023年09月01日 | 今年の自転車活動開始。22日:徒歩8,500kmに到達 |
2023年11月23日 | 宮ケ瀬ダムの観光放流動画をアップ<訪問地写真タブから宮ケ瀬ダム付近のビデオカメラマークにマウスオン/クリック> |
2024年01月10日 | 徒歩の年度別変化をアニメーションで追加 |
2024年01月16日 | openlayersテストを経て表示に多少時間かかるが徒歩トラックは国土地理院地図上に表示に。自転車はこれ迄通り画像ファイルで拡縮 |
2024年03月08日 | 国土地理院地図上に足跡を表示するのに伴い欲張って神奈川以外の全国(茨城・京都・東京・東北・函館・九州)も追加 |
2024年03月24日 | 2024年の自転車、Dahon改造しながらぼちぼち開始 |
2024年05月17日 | 退職後2020年10月からの神奈川近場歩き10,000km到達(1016回、3年7カ月10日、1233日目)、神奈川以外も合わせると10,271km |
2024年12月31日 | 24年の神奈川足跡 徒歩:2321km,、自転車:1051km。2023年より徒歩は若干減、その分自転車で少しカバー で締めました |
2025年03月22日 | 神奈川近場徒歩累計12,000kmに到達。神奈川訪問地に写真追加 |
戻る 返回