◆:主な訪問地
――:車移動
――:フェリー
――:鉄道移動
――:自転車
注)各動線は実trackでなく紙記録に基づく再現
尚2007年以降の一部trackはGPS導入により実録
2022年6月04日 | 九州版アップ:各地名からのリンクは順次工事中(熊本→福岡から) |
---|---|
2022年6月30日 | 熊本県各山の詳細アップ(注:熊本以外の山は工事中) |
2022年7月15日 | 訪問地詳細は(北・中・南)に分け足跡・写真をまとめてアップ |
2022年8月22日 | 踏破した全75座の山の再現足跡と写真をアップ(第1版完成) |
2022年9月01日 | 了解を得た同行メンバーの写真を更新(第1版改) |
2023年7月26日 | 九州<北・中・南>部全体像の写真に吹き出し形式でショートコメントを付加 |
2023年8月07日 | 九州全訪問地に個別にショートコメントをポップアップで付加 |
2024年3月08日 | 踏破した山【75座の再現トラック】を国土地理院地図上で俯瞰→左上の点滅する凡例(踏破した山)をクリック |
戻る 返回